| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 2.2024 liczba kandydatów do BOK | plik | 2024-01-30 10:20:35 | UTWORZENIE |
| informaja o liczbie ofert BOK.pdf | plik | 2024-01-30 10:19:51 | USUNIĘCIE |
| 2.2024 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Biurze Obsługi Klienta w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie | element menu | 2024-01-30 10:16:10 | MODYFIKACJA |
| 2.2024 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Biurze Obsługi Klienta w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.pdf | element menu | 2024-01-30 10:15:47 | UTWORZENIE |
| 2.2024 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Biurze Obsługi Klienta w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie | plik | 2024-01-30 10:11:40 | UTWORZENIE |
| Refundacja podatku VAT | dokument HTML | 2024-01-29 14:04:12 | MODYFIKACJA |
| Refundacja podatku VAT | element menu | 2024-01-29 14:04:12 | MODYFIKACJA |
| Komunikacja w języku migowym | dokument HTML | 2024-01-29 13:01:25 | MODYFIKACJA |
| Komunikacja w języku migowym | element menu | 2024-01-29 13:01:25 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2024-01-29 13:00:58 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2024-01-29 13:00:58 | MODYFIKACJA |
| Usługi społeczne | dokument HTML | 2024-01-29 09:35:16 | MODYFIKACJA |
| Usługi społeczne | element menu | 2024-01-29 09:35:16 | MODYFIKACJA |
| OUS-10-02 | plik | 2024-01-29 09:26:59 | UTWORZENIE |
| OUS-09-02 Mediacje | plik | 2024-01-29 09:25:22 | UTWORZENIE |
